Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 01 avril 2022, 19:30
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
14,29 1 | 7 |
100 0 | 7 |
0 | 100 % | 14 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
0 0 | 7 |
85,71 1 | 7 |
0 | 100 % | 14 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
127 | 69 | 3,97 | 2,16 | 0 | 0 | 12,8 % | 95,08 % | 325 |
![]() |
86 | 68 | 2,69 | 2,13 | 0 | 0 | 8,04 % | 95,33 % | 246 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | DOUCET, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | LACERTE, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MONGRAIN, DOLHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DUBREUIL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LEMIRE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAFRANCE, MALIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DEMERS, LUDOVIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LAFONTAINE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | HENLEY, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CROTEAU, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FRANCOEUR, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | HÉBERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LACHANCE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | RÉGIS, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ST-LAURENT, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | TREMBLAY, JEAN-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GOSSELIN, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | POULIN, RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GÉLINAS, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAGNY, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARRIER, JOEY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHAPDELAINE, MICKAËL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESAULNIERS, MAXIM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GENEST, ALBERT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC NAUD, ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN-RICHARD, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, LÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARRIER, SHAWN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEBLOIS, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUÉRARD, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KANE, CHRISTOPHER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LORANGER, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN, FÉLIX-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, WILLIAM-ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉLAND, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | HARVEY, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MERCIER, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GAGNON, SYDNEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LARKIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | FILLION, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | JODOIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | POTVIN, LORICH | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAROUCHE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MALENFANT, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | VERRET, ELOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | FILLION, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Tremblay , Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | TREMBLAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | JEAN, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | LAROUCHE, FRANCIS-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BELANGER, RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOULIANNE, ELLIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIGUÈRE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Côté, Loic (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUTHIER, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, CHARLES-ERIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, CHRISTOPHE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOMEZ, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUAY, ANTONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BENOIT, ROBIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMAS, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | GIRARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Potvin, Lorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MALENFANT, MIGUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, GUILLAUME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Gauthier, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGERON, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, ANTHONY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUCOIN, ELOI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUCOIN, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Tremblay, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LAFONTAINE, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | RÉGIS, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GÉLINAS, ANTOINE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MAGNY, BENJAMIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | HARVEY, JUSTIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Tremblay , Jason | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BOULIANNE, ELLIOT (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GIGUÈRE, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEMAY, CARL-ÉRIC | Entraîneur-Chef | ||||||||
LALIBERTE, DANIEL | Préposé à l'équipement | ||||||||
BERGERON, REMY | Trainer | ||||||||
LAVOIE, FRÉDÉRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-LAURENT, DOMINIC | Assistant Entraineur | ||||||||
MAYER, JEREMY | Préposé à la sécurité | ||||||||
MAYER, JEREMY | Préposé à la sécurité |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
THÉRIAULT, STEVE | Entraîneur-Chef | ||||||||
CHOUINARD, DANY | Assistant Entraineur | ||||||||
POISSON, MARIE-AUDREY | Trainer | ||||||||
FERLAND, CHRISTIAN | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, MARC-ANDRÉ | Préposé à l'équipement | ||||||||
BOURQUE, WILLIAM | Préposé à l'équipement |
