Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 09 avril 2022, 11:00
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
0 0 | 4 |
100 0 | 4 |
0 | 100 % | 8 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
0 0 | 4 |
100 0 | 4 |
0 | 100 % | 18 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2021
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | 65 | 3,71 | 2,1 | 1,45 | 0,87 | 14,17 % | 88,52 % | 343 |
![]() |
114 | 58 | 3,8 | 1,93 | 1,23 | 1,2 | 10,32 % | 93,65 % | 321 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | ALAMEDDINE, IDRIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CHEVALIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DI MARZO, MATTEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DI ROCCO, VINCENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DIAKITE, DOH MAHAMAD DARRELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PULICE, FRANCESCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BÉLIVEAU, LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | FRANÇOIS, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GUARASCIO-ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | OFFMAN, MERLIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | OLIVERI, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PUMA, PHILIP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | RUVO, JORDANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GUARNIERI, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | RAGUSA, NICOLA | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | RUGGIERO, LUCIANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | LEMONNIER, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BOCCARDI, FABIANO-MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAMPO, MARCO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CATANZARITI, GIUSEPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLARIZIO, DOMENICO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAGÉ, MICKAËL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PANETTA, MASSIMO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROBERTS, JAMES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TESSIER, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGERON, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TIRONE, MASSIMO LUIGI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PILOTTE, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PETIGNY, FRANCIS SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VÉZINA, RENAUD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DILWORTH, HERVE LEON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BECKMAN, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DI GIROLAMO, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LISIO, ADRIANO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPRAS, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPRAS, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BROCHU, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DEMERS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | RACINE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | PRESSEAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | BRUNET, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | WAITE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | TREMBLAY, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | TROTTIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | MARCOTTE, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | BERTHELOT, CHRISTOPHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | PÉLOQUIN, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | HAMEL, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | BEAUDRY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | AUBÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | LEFEBVRE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | CHAPLEAU-YELLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | CHAN-MIGUEL, MAVRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ACHIM, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTRAND-METCALFE, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BROUILLARD, DERIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OLIVA, MALIK BIAGIO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEDAWEY, LUC-ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VALENTE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUANG, ALEX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LALONDE, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMPRON, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PATRY, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CASSISTA, ANTONIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, YANNI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLOUFFE, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | RUGGIERO, LUCIANO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | LEMONNIER, LUDOVICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BERGERON, ZACHARY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DILWORTH, HERVE LEON (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BECKMAN, LUCAS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DI GIROLAMO, DAVID (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BROCHU, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
60 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BROUILLARD, DERIK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | OLIVA, MALIK BIAGIO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PATRY, GABRIEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAVIGNE, LAURENT | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
CANTINI, GIANNI | Entraîneur | ||||||||
TEOLI, DANY | Assistant Entraineur | ||||||||
SNYDER, CLARA | Trainer | ||||||||
DI MEO, ELIO | Assistant Entraineur | ||||||||
CHINE, NICK | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GAGNON, BENOIT | Entraîneur | ||||||||
LIBERATORE, DINO | Assistant Entraineur | ||||||||
BROCHU, MARTIN | Assistant Entraineur |
