Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
jeudi 19 mai 2022, 18:00
Face à face avant-match
Hors-Concours - Hockey Québec 2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ALBANESE, GIUSEPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ARCHANGE BOURASSA, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | BAROUD, MARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BAYMOUT, SAMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | BRUNET, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | D'AGATA, GIANFRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUBÉ, SHANE-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | DUTIL, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LOMBARDO, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | SAIA, MARCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SALVO, MARK ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | SFORZA, ALESSANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | SYLLA, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ZAPPITELLI, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BLAISE, JAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | GUERRERA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AXIOTIS, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURAS, KYNAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARDILLO, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARVALHO, JOSHUA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CRISTOFARO, DOMENICO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DI MARZO, DANIELE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FULLUM, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GALLO, ANTONIO ALBERTO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KHOURY, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACHANCE, MARC-ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LIARAKOS, CONSTANTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LISI, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NORMANDIN-POIRIER, THÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | STAFYLAKIS, KONSTANTINOS JR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VOROBIEV, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PANAGAKOS, GEORGE-NEKTARIOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | GIRARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ALBANESE, GIUSEPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ARCHANGE BOURASSA, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | BAROUD, MARK | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BAYMOUT, SAMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | BRUNET, LOÏC | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | D'AGATA, GIANFRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUBÉ, SHANE-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | DUTIL, LOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LOMBARDO, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | SAIA, MARCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SALVO, MARK ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | SFORZA, ALESSANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | SYLLA, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ZAPPITELLI, GIANLUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BLAISE, JAYDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | GUERRERA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AXIOTIS, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURAS, KYNAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARDILLO, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARVALHO, JOSHUA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CRISTOFARO, DOMENICO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DI MARZO, DANIELE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FULLUM, JULIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GALLO, ANTONIO ALBERTO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KHOURY, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACHANCE, MARC-ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LIARAKOS, CONSTANTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LISI, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NORMANDIN-POIRIER, THÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | STAFYLAKIS, KONSTANTINOS JR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VOROBIEV, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PANAGAKOS, GEORGE-NEKTARIOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, CALEB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | GIRARD, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ALBANESE, GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | SFORZA, ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PANAGAKOS, GEORGE-NEKTARIOS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PELLETIER, CALEB (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ALBANESE, GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | SFORZA, ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PANAGAKOS, GEORGE-NEKTARIOS (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PELLETIER, CALEB (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESGAGNÉ-RACINE, MAXIME | Entraîneur | ||||||||
SIMPSON, LAURENT | Assistant Entraineur | ||||||||
FRANCOEUR, DANICK | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
LANDRY, LUCAS | Préposé à l'équipement | ||||||||
PARISELLA, NICHOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
COTE, PATRICK | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DESGAGNÉ-RACINE, MAXIME | Entraîneur | ||||||||
SIMPSON, LAURENT | Assistant Entraineur | ||||||||
FRANCOEUR, DANICK | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
LANDRY, LUCAS | Préposé à l'équipement | ||||||||
PARISELLA, NICHOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
COTE, PATRICK | Assistant Entraineur |
