Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
8.33 1 | 12 |
90.91 1 | 11 |
0 | 1.000 | 22 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
9.09 1 | 11 |
91.67 1 | 12 |
0 | 1.000 | 26 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 106 | 52 | 4.61 | 2.26 | 2.17 | 0.52 |
73.74 26 | 99 |
88.16 9 | 76 |
168 |
![]() |
22 | 93 | 77 | 4.23 | 3.50 | 1.68 | 0.82 |
77.78 18 | 81 |
86.59 11 | 82 |
194 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | PHAM, FLORENT SY LAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | MATHIEU, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | D'ARCY, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BEAUCHEMIN, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ROY, NATHAN NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | MORIN, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | CHALE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | BEAUDOIN, MAXIME-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | VACHON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | RIENDEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | BLANCHETTE, LOUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | LAROCHELLE, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | DESPELTEAU, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PAQUETTE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | CORREIA DA CRUZ, ELLIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BELVAL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | CANTIN, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RYAN, MANDY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARREAU, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEGAULT, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SERBAN, TUDOR ANDREI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERREAULT, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PROVOST, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MESSIER, YAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTHIAUME, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELLEUS, JAYDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAOUEB, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUCHEMIN, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUBIN-HUMPHREY, DANNICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEGIN, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LOCAT, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LOISELLE, ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMERS, ALEC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUCHAMP, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABELLE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TAVARES LANDRY, FABRIZIO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | RENORD, MATHEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LEDUC, DAMIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | BERGERON, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LAROCQUE, MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GABOURY, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DUCHESNE-LACASSE, THEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MORRISSEAU, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BLANCHETTE, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | THÉORÊT, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | DOYON, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | MALLIN, MASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | KAYIGAMBA, NAYTHAN ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | DI RE, GIORDANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | CAMPEAU, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | SEUWIN, MIKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LÉVESQUE, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | PRUD'HOMME, AUDREY-MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOYER, IZACK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANIEL, THÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DORVAL, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FLEURENT, CEDRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GREGOIRE, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CYR, EMERIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOMPTE, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC, JORDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CYR, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBUC, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANIEL, BENJAMIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAGE, MADDOX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHOUINARD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | PHAM, FLORENT SY LAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
90 | MATHIEU, CHARLES | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | RYAN, MANDY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CARREAU, BENJAMIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BEAUCHAMP, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | TAVARES LANDRY, FABRIZIO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LÉVESQUE, RYAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
50 | PRUD'HOMME, AUDREY-MAUDE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANIEL, THÉO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DORVAL, MAXIME (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BOSCH, BRANDON | Assistant Entraineur | ||||||||
LAROUCHE, STEVE | Entraîneur-Chef | ||||||||
GOURDEAU, FRANCIS | Assistant Entraineur | ||||||||
BERGERON, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
DIONNE, MARC-ANDRÉ | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAROCQUE, MARIO | Entraîneur | ||||||||
LANDREVILLE, RICHARD | Assistant Entraineur | ||||||||
SAVARD, SEBASTIEN | Assistant Entraineur |
