Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
12.50 1 | 8 |
83.33 1 | 6 |
0 | 1.000 | 12 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
16.67 1 | 6 |
87.50 1 | 8 |
0 | 1.000 | 16 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 110 | 40 | 5.79 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
78.67 16 | 75 |
87.69 8 | 65 |
150 |
![]() |
24 | 156 | 95 | 6.50 | 3.96 | 0.00 | 0.00 |
75.81 15 | 62 |
83.91 14 | 87 |
203 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | MOREAU, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PATENAUDE, THEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DAIGNEAULT, JEAN SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FYFE, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | QUESNEL, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROY, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SIKORA ROLDAN, JAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TETREAULT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BOYER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BURI, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DUPUIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ELLYSON, EMERICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | FRENETTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | KIRKWOOD, AIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | OLIVIER, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | ROY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ROY, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PROVENCHER, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DI PAOLO, EMANUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POUPART, JOSEPH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PEPIN, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PETIT, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FRANCOEUR, ELIOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SZABO, LOGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BARRETTE, CHARLES-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUSSAULT, GAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMOYNE, MIKKO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANSEAU, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VALLIERES, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUTHIER, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BROCHU, NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRODEUR, LEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TURGEON, FELIX-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GROLEAU, ELIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | EMOND, FREDERIK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
24 | SCANZANO, CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | FAITH, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | YARED, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | KOLESNIKOW, LEVI | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | CAMPO, LUCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BAXTER, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DONOHUE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | CHARBONNEAU, RICHARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SANTINI, AMELIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LECLERC, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | VOUTSIOTIS, YIORGOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | SALAKHUTDINOV, SALIKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ROZZI, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | HOWARD, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | RICHARD, LOUIS-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | DIALLO, AMADOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WEINSTEIN, DEREK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ASHCROFT, DEAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOLDUC, CHRISTOPHER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CADRIN, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHEVRIER, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CUNSOLO, GIANNI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUO, ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | IVKOVIC, NIKOLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KOU, MAYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAHFOUZ, NICHOLAS-MICHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MCGARR, LIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOBERT, LUCA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PICCA, ROMAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POMPIZZI, MASSIMO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROMANELLI, NOAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SATOV, JESSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TABAK, SAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | MOREAU, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | PATENAUDE, THEO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | POUPART, JOSEPH (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PEPIN, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
40 | CAMPO, LUCA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | DIALLO, AMADOU | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | WEINSTEIN, DEREK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SATOV, JESSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CARON, ZACHARY | Préposé aux bâtons | ||||||||
VALLIERES, PATRICK | Préposé aux bâtons | ||||||||
FYFE, DANNY | Préposé à l'équipement | ||||||||
BOURRET, ALEX | Entraîneur-Chef | ||||||||
HURTUBISE, MARK | Assistant Entraineur | ||||||||
KNEZEVIC, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
CARDINAL, MARTIN-OLIVIER | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GOULAKOS, SPIRO | Préposé à l'équipement | ||||||||
SALTARELLI, ERASMO | Entraîneur-Chef | ||||||||
KORIZIS, SPIROS | Préposé aux bâtons | ||||||||
BETTAN, PATRICK | Assistant Entraineur |
