Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 21 août 2022, 08:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Préparatoires - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LAROUCHE, ZAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CHARETTE, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | COUTU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | LAPLANTE, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | YOUNG, TREVOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | YUZGULEC, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | TOUCHETTE, ZACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GROULX, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | D'AMICO, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ST-JACQUES, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | HARVEY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DIMOPOULOS, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CHAREST, CALEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PELCHAT, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DELLI FRAINE, MILES | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | OLLBRICH HOUDE, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | KRITSIDIMAS, DIMITRIOS JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVOIE, ALEXANDRE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PETTERSEN, YOHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIACOMELLI, ALEK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DRAPEAU, LEO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ABID, LUCAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNARD, MATTÉO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN, JAYDEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANOUE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, JACOB (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POUGET, MAE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MICHAUD, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JALBERT, PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPOINTE, OWYN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRANT, SEBASTIEN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | DUMAS, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CARTIER-MEILLEUR, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | REGIMBALD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SOUVERAIN, JEFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SAVOIE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | AUBÉ, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | HUET, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DELAROSBIL, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MONETTE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ST-AMAND, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNON, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | SEVIGNY, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CAL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | POMERLEAU LAMOTHE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BERNIER, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | JEAN, AZARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BOURQUE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUGHES, JORDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, LOUIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BUGEAUD, JOSHUA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VOELK-BAYARD, GABE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRASSARD, ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DE TEVES, RAFAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRADETTE, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOLOTCHNIKOFF, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LAROUCHE, ZAK | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | CHARETTE, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SAVOIE, ALEXANDRE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | POUGET, MAE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LAPOINTE, OWYN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | DUMAS, DAVID | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
22 | BOURQUE, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BRADETTE, NATHAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
VINCENT, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
HARVEY, PAUL | Assistant Entraineur | ||||||||
LEVY, THOMAS | Entraîneur | ||||||||
D'AMICO, MARC-ANTOINE | Assistant Entraineur | ||||||||
PAIEMENT, TOMI | Assistant Entraineur | ||||||||
D'AMICO, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
SAVOIE, MARTIN | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHARD, JOEL | Assistant Entraineur | ||||||||
BERNIER, MARC-ANDRÉ | Assistant Entraineur | ||||||||
SEVIGNY, LOUIS-PHILIPPE | Entraîneur | ||||||||
PAQUETTE LARAMEE, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUMONT, FRÉDÉRIC | Assistant Entraineur |
