Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 20 août 2022, 09:45
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Tournoi à la ronde - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | LEBLANC, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | BERTIN, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | MARINELLI, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ROYER, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CORBEIL, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BROUSSEAU, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | DUMONTIER, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | WILSON, MATT | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | LECLERC, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COSSETTE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | RHEAUME, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | O'CONNELL, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | DESJARDINS, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GAUTHIER, LUDOVIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | BEZEAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | CHARTRAND, ISAAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | CHARPENTIER, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOURQUE, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEAN, AZARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUBÉ, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERNIER, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MONETTE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POMERLEAU LAMOTHE, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMAS, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CARTIER-MEILLEUR, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVOIE, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SOUVERAIN, JEFF (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAL, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DELAROSBIL, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEVIGNY, VICTOR (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | LEBLANC, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | BERTIN, JEREMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DUMAS, DAVID (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Gérant |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Assistant Entraineur |
![]() |
Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
FORCILLO, GINO | Entraîneur | ||||||||
FORCILLO, VINCENT | Assistant Entraineur | ||||||||
PERREAULT, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUFRESNE, FRANCIS CARL | Assistant Entraineur | ||||||||
BOUCHARD, JOEL | Assistant Entraineur | ||||||||
PAQUETTE LARAMEE, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
DUMONT, FRÉDÉRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
SEVIGNY, LOUIS-PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
BERNIER, MARC-ANDRÉ | Assistant Entraineur | ||||||||
BALDIN, LINO | Assistant Entraineur | ||||||||
ANGERS, MAXIME | Assistant Entraineur | ||||||||
Gagné-LeBel , Félix | Assistant Entraineur | ||||||||
CARPENTIER-GRAVEL, ALEXY | Assistant Entraineur | ||||||||
MARCHAND, SIMON | Assistant Entraineur | ||||||||
DAGENAIS, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
DANIS, ERIC | Assistant Entraineur |
